NVR-S1 fs
Sendo o mais avançado NVR de gravação e parametrização de câmeras IP. Este equipamento permite a gravação contínua até 9 câmeras simultaneamente. Suporta na totalidade todas as funções desde que sejam utilizadas as cameras 100% compativeis. (fornecidas pela LOCK como standard H.264 ou MJPEG-HD com firmware actualizado). Aceitando também um conjunto de cameras de outros fabricantes desde que tenham suporte ONVIF. (Na utilização de cameras de outros fabricantes não é garantido que possam estar disponiveis as funções avançadas).
O padrão ONVIF é um modelo universal de dispositivos IP compatíveis, de modo que pode usar outras câmeras IP no futuro. (Em cameras multi marca não é garantido o funcionamento de parametros e funções avançadas, no entanto é sempre possivel visualizar e executar gravações continuas).
Com o gravador NVR-S1 não precisa dedicar um computador para a gravação e exibição de câmeras de vigilância IP. Ele pode ser operado a partir de uma TV, monitor ou através do navegador Internet Explorer ou Firefox no seu computador, Telemóvel ou Tablet (local ou remotamente).
Com o gravador NVR-S1 de rede, as gravações até 9 câmeras IP podem ser realizadas de forma contínua, autoreciclando automaticamente o espaço disponível. Suporta discos SATA internos, Discos externos USB ou ainda drives flash USB.
O NVR-S1 esta equipado com contactos de relé para I / O, que permitem o gravador ativar por exemplo o alarme de um dispositivo externo e vice-versa, em um cenário com a detecção de movimento activa (alarme) capturado pelo próprio gravador.
Uma grande vantagem é que suporta o armazenamento de alta capacidade a um baixo custo de discos SATA, unidade flash USB ou memória externa USB. Estes apoios são muito mais baratos e maior capacidade do que SD ou câmeras internas de cartão microSD, discos ou nuvem de armazenamento NAS.
Para visualizar imagens ao vivo, rever as gravações ou executar o controle e configurações, pode ser feito das seguintes formas:
– Controle local através de um monitor ou TV com VGA ou HDMI
– Controle local ou remoto via Internet usando o navegador Internet Explorer
O gravador IP tem seu próprio software interno (servo), por isso não há necessidade de instalar qualquer outro software.
A ligação é efectuada com cabo de rede ao Router.
O NVR-S1, podendo ser diretamente ligado a um monitor de TV e dessa forma efectuar todas as configurações, usando um rato/mouse USB.
– A operação é simples: É possível visualizar cameras ao vivo, movê-las (se elas têm movimento), zoom e analisar as gravações anteriores através da escolha dos dias e hora. Uma gestão simplificada. O controle de acesso é por feita por nome de usuário e password.
O NVR-S1 suporta algumas marcas de discos internos SATA e discos rígidos USB externos de até 4 TB, onde irá armazenar cerca de 9 cameras de gravação. Como exemplo: Pode armazenar por 1 mês seguido com uma resolução 720p HD com 30 fps (frames por segundo).
Compressão, usando o padrão H.264 permite armazenar vídeo de alta qualidade em um espaço mínimo.
Compatibilidade | Admite até 9 cameras IP standard ONVIF (Compativel com quase todas as marcas de cameras standard ONVIF) | |||||
Gravação de video | Gravação manual ou gravação automática contínua cíclica com auto gestão do espaço do disco HDD (Apagando automaticamente as gravações mais antigas). disco USB, memória USB ou disco rígido HDD SATA | |||||
Ligação SATA | Dispõe de 1 ligação SATA para disco rigido interno HDD | |||||
Ligação USB | Dispõe de 2 USB para ligar um disco rigido USB externo ou memória USB externa. Também pode ser ligado um rato (mouse) para controlo, sem necessitar de um computador. (mediante um monitor ou TV com entrada VGA ou HDMI). | |||||
Visualização e controlo | Visualização local com ligação a um monitor ou TV com o cabo VGA ou HDMI; também podem ser exibidos localmente utilizando o navegador Internet Explorer ou Firefox. visualização local ou remotamente através da Internet através do Internet Explorer ou Firefox | |||||
Qualidade | FullHD 1080p 30 fps |
Gravação de imagem em alta definição (FullHD 1080p 1280×1080 px) com alta velocidade de imagens/seg (30 fps) y 16:9 | ||||
Compressão de vídeo | H.264 | Algoritmo de compressão standard H.264 que permite imagens de qualidade, ocupando pouco espaço no disco de armazenamento. | ||||
Especificações técnicas do gravador de cameras IP ref. NVR-S1 | ||||||
Entradas de vídeo IP | 9 canais 720P/960P HD para cameras IP | |||||
Cameras compativeis | Cameras IP HD (H.264) e MJPEG (com firmware moderno). Cameras IP ONVIF | |||||
Resolução de gravação e reprodução | 1080P (1280 x 1080), 960P (1280 x 960), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), VGA (640 x 360), QVGA (320 x 240), QVGA (320 x 180) | |||||
Gravação e reprodução simultânea | Até 9 canais 960P | |||||
Saída de vídeo para monitorização | HDMI e VGA. resolução: 1920 × 1080 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1440 × 900 /60Hz,1024 × 768 /60Hz | |||||
Armazenamento | Armazenamento USB externo (Disco USB ou memoria flash USB) e/ou Armazenamento interno com disco rigido SATA | |||||
Capacidade | Discos HDD até 4 Tb | |||||
Ligação de rede | Standard 10/100 Mbps RJ-45 | |||||
Ligação SATA | 1 SATA, para armazenamento mediante disco rigido interno | |||||
Ligação USB | 2 USB, para armazenamento externo e rato(mouse) | |||||
Alimentação eléctrica | Adaptador DC 12V/3A | |||||
Metodo de controlo | Navegador Internet Explorer, Firefox ou ainda monitor / TV mediante software interno do gravador | |||||
PTZ | Suporta controlo de movimentos e zoom de cameras | |||||
Gestão de espaço de armazenamento | Gravação continua com auto delete dos arquivos antigos | |||||
Segurança de acesso | Controlo por utilizador e password | |||||
Dimensões (cm) | 22 (Comprimento) x 21 (Largura) x 4 (Altura) | |||||
Peso | 100 g | |||||
Temperatura operativa | -20° C~ 55°C (-4°F ~ 131°F) | |||||
Humidade operativa | 20% ~ 85% sem condensação | |||||
Testemunhos